<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praca w USA &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.praca-w-usa.pl/kategoria/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praca-w-usa.pl</link>
	<description>Serwis dla Polaków szukających pracy poza granicami kraju - w USA, Anglii, Irlandii, Australii czy Kanadzie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 16:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pozytywne dane makroekonomiczne z USA</title>
		<link>http://www.praca-w-usa.pl/pozytywne-dane-makroekonomiczne-z-usa/</link>
		<comments>http://www.praca-w-usa.pl/pozytywne-dane-makroekonomiczne-z-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niedoszły emigrant :)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-w-usa.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Całkowita liczba tygodniowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych spadła w USA do poziomu najniższego od ponad trzech lat. Towarzysząca temu poprawa nastrojów wśród amerykańskich przedsiębiorców nakazywałaby nieco bardziej optymistycznie patrzeć na perspektywy tamtejszej gospodarki oraz rynku akcji. Problem w tym, że sytuacja na Wall Street nie jest już w tej chwili w centrum zainteresowania światowych [...]<h3>Zobacz także</h3>
<li><a href="http://www.praca-w-usa.pl/polak-zmarl-z-przepracowania-w-irlandii/" rel="bookmark">Polak zmarł z przepracowania w Irlandii</a>Czasem jak czytam takie artykuły to sie sam zastanawiam czy napewno wszyscy wyjeżdżający za granicę wiedzą co robią...

Ballymahon, malownicza miejscowość położona niemal w sercu Irlandii, na ...</li>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-w-usa.pl/pozytywne-dane-makroekonomiczne-z-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W USA jest najniższy od 2 lat poziom bezrobocia</title>
		<link>http://www.praca-w-usa.pl/w-usa-jest-najnizszy-od-2-lat-poziom-bezrobocia/</link>
		<comments>http://www.praca-w-usa.pl/w-usa-jest-najnizszy-od-2-lat-poziom-bezrobocia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niedoszły emigrant :)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-w-usa.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Według amerykańskiego ministerstwa pracy, w listopadzie wskaźnik bezrobocia w USA spadł z 9 do 8,6 proc. czyli najniższego poziomu od połowy 2009 roku. To przede wszystkim zasługa sektora prywatnego, który w ubiegłym miesiącu stworzył 140 tysięcy nowych miejsc pracy. Rząd USA zweryfikował też górę dane dotyczące liczby miejsc pracy we wrześniu i październiku. Spadek bezrobocia [...]<h3>Zobacz także</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.praca-w-usa.pl/stopa-bezrobocia-w-usa-osiagnela-85/" rel="bookmark">Stopa bezrobocia w USA osiągnęła 8,5%</a>Tak źle na amerykańskim rynku pracy nie było od 25 lat. Stopa bezrobocia w USA znów wzrosła i zgodnie z oczekiwaniami wyniosła 8,5 proc.

Jak podał ...</li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-w-usa.pl/w-usa-jest-najnizszy-od-2-lat-poziom-bezrobocia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czarny piątek w USA</title>
		<link>http://www.praca-w-usa.pl/czarny-piatek-w-usa/</link>
		<comments>http://www.praca-w-usa.pl/czarny-piatek-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niedoszły emigrant :)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-w-usa.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańscy handlowcy zacierają ręce &#8211; w piątek po Święcie Dziękczynienia sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 6,6 proc. w porównaniu z 2010 r. Piątek po Thanksgiving tradycyjnie określany jako Black Friday czyli &#8222;Czarny Piątek&#8221; uważany jest za początek sezonu przedświątecznych zakupów. Sieci handlowe prześcigają się w tym dniu w promocjach i specjalnych ofertach, aby ściągnąć [...]<h3>Zobacz także</h3>
<li><a href="http://www.praca-w-usa.pl/bush-padl-ofiara-partyjnych-gier/" rel="bookmark">Bush padł ofiarą partyjnych gier?</a>Administracja George’a W. Busha wprowadziła opinię publiczną w błąd w sprawie inwazji na Irak w roku 2003 – ustalił senacki komitet do spraw wywiadu – ...</li>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-w-usa.pl/czarny-piatek-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Władze USA znowu ingerują w system bankowy</title>
		<link>http://www.praca-w-usa.pl/wladze-usa-znowu-ingeruja-w-system-bankowy/</link>
		<comments>http://www.praca-w-usa.pl/wladze-usa-znowu-ingeruja-w-system-bankowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niedoszły emigrant :)</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[politycy]]></category>
		<category><![CDATA[rząd]]></category>
		<category><![CDATA[władze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-w-usa.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajsza decyzja rządu USA w sprawie nacjonalizacji Fannie Mae oraz Freddie Mac jest przypieczętowaniem ingerencji polituków USA w amerykański rynek finansowy. I tym razem za ratowanie płynności finansowej banków zapłacą podatnicy. Możliwe, że działania te mogą oddalić zakończenie globalnego kryzysu finansowego. W niedzielę administracja Gorge&#8217;a W. Busha ogłosił, że &#8222;chwilowo&#8221; przejmie kontrolę nad wspieranymi przez [...]<h3>Zobacz także</h3>
<li><a href="http://www.praca-w-usa.pl/europejska-mobilnosc-zawodowa-wyklady-w-krakowie/" rel="bookmark">Europejska mobilność zawodowa &#8211; wykłady w Krakowie</a>Zapraszamy serdecznie na wykład otwarty dla osób zainteresowanych podjęciem pracy, edukacji i stażu w krajach Unii Europejskiej, organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Wykład odbędzie się ...</li>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-w-usa.pl/wladze-usa-znowu-ingeruja-w-system-bankowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar powoli idzie w górę</title>
		<link>http://www.praca-w-usa.pl/dolar-powoli-idzie-w-gore/</link>
		<comments>http://www.praca-w-usa.pl/dolar-powoli-idzie-w-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niedoszły emigrant :)</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-w-usa.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ci z Was, którzy siedzą sobie teraz w Stanach i pracują cieżko z pewnościa śledzą kurs dolara. Od miesiaca idzie on sobie powoli w górę. Nie wiadomo dokładnie jaki wpływ na kurs dolara mają wybory w USA, jaki wojna ROsjii Z Gruzją a jaki jeszcze inne wydarzenia na świecie&#8230; ale wiadomo jedno &#8211; dzięki temu [...]<h3>Zobacz także</h3>
<li><a href="http://www.praca-w-usa.pl/czarny-piatek-w-usa/" rel="bookmark">Czarny piątek w USA</a>

Jak wynika z danych firmy monitorującej rynek ShopperTrak, w "Czarny Piątek" amerykańscy klienci pozostawili w sklepach ponad 11,4 mld dolarów czyli o blisko 1 mld ...</li>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-w-usa.pl/dolar-powoli-idzie-w-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

