<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praca w USA &#187; Newsy</title>
	<atom:link href="http://www.praca-w-usa.pl/kategoria/newsy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praca-w-usa.pl</link>
	<description>Serwis dla Polaków szukających pracy poza granicami kraju - w USA, Anglii, Irlandii, Australii czy Kanadzie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 16:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pozytywne dane makroekonomiczne z USA</title>
		<link>http://www.praca-w-usa.pl/pozytywne-dane-makroekonomiczne-z-usa/</link>
		<comments>http://www.praca-w-usa.pl/pozytywne-dane-makroekonomiczne-z-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niedoszły emigrant :)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-w-usa.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Całkowita liczba tygodniowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych spadła w USA do poziomu najniższego od ponad trzech lat. Towarzysząca temu poprawa nastrojów wśród amerykańskich przedsiębiorców nakazywałaby nieco bardziej optymistycznie patrzeć na perspektywy tamtejszej gospodarki oraz rynku akcji. Problem w tym, że sytuacja na Wall Street nie jest już w tej chwili w centrum zainteresowania światowych [...]<h3>Zobacz także</h3>
<li><a href="http://www.praca-w-usa.pl/niedlugo-mina-2-miesiace-naszego-istnienia/" rel="bookmark">Niedługo miną 2 miesiące naszego istnienia</a>Od momentu powstania serwisu PRACA W USA mineło już prawie dwa miesiące. Z tej okazji chcielibyśmy podziękowac za kilka miłych maili jakie dostaliśmy od naszych ...</li>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-w-usa.pl/pozytywne-dane-makroekonomiczne-z-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W USA jest najniższy od 2 lat poziom bezrobocia</title>
		<link>http://www.praca-w-usa.pl/w-usa-jest-najnizszy-od-2-lat-poziom-bezrobocia/</link>
		<comments>http://www.praca-w-usa.pl/w-usa-jest-najnizszy-od-2-lat-poziom-bezrobocia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niedoszły emigrant :)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-w-usa.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Według amerykańskiego ministerstwa pracy, w listopadzie wskaźnik bezrobocia w USA spadł z 9 do 8,6 proc. czyli najniższego poziomu od połowy 2009 roku. To przede wszystkim zasługa sektora prywatnego, który w ubiegłym miesiącu stworzył 140 tysięcy nowych miejsc pracy. Rząd USA zweryfikował też górę dane dotyczące liczby miejsc pracy we wrześniu i październiku. Spadek bezrobocia [...]<h3>Zobacz także</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.praca-w-usa.pl/stopa-bezrobocia-w-usa-osiagnela-85/" rel="bookmark">Stopa bezrobocia w USA osiągnęła 8,5%</a>Tak źle na amerykańskim rynku pracy nie było od 25 lat. Stopa bezrobocia w USA znów wzrosła i zgodnie z oczekiwaniami wyniosła 8,5 proc.

Jak podał ...</li>
	</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-w-usa.pl/w-usa-jest-najnizszy-od-2-lat-poziom-bezrobocia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czarny piątek w USA</title>
		<link>http://www.praca-w-usa.pl/czarny-piatek-w-usa/</link>
		<comments>http://www.praca-w-usa.pl/czarny-piatek-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niedoszły emigrant :)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-w-usa.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańscy handlowcy zacierają ręce &#8211; w piątek po Święcie Dziękczynienia sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 6,6 proc. w porównaniu z 2010 r. Piątek po Thanksgiving tradycyjnie określany jako Black Friday czyli &#8222;Czarny Piątek&#8221; uważany jest za początek sezonu przedświątecznych zakupów. Sieci handlowe prześcigają się w tym dniu w promocjach i specjalnych ofertach, aby ściągnąć [...]<h3>Zobacz także</h3>
<li><a href="http://www.praca-w-usa.pl/ile-mozna-zarobic-pracujac-legalnie-w-usa/" rel="bookmark">Ile można zarobić pracując legalnie w USA?</a>Minimalna pensja w USA to 5,15 dolarów za godzinę (mniej w przypadku zawodów gdzie napiwki stanowią większość wynagrodzenia - np. w przypadku kelnera czy barmana).

 

Przykładowe ...</li>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-w-usa.pl/czarny-piatek-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopa bezrobocia w USA osiągnęła 8,5%</title>
		<link>http://www.praca-w-usa.pl/stopa-bezrobocia-w-usa-osiagnela-85/</link>
		<comments>http://www.praca-w-usa.pl/stopa-bezrobocia-w-usa-osiagnela-85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niedoszły emigrant :)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[stopa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-w-usa.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Tak źle na amerykańskim rynku pracy nie było od 25 lat. Stopa bezrobocia w USA znów wzrosła i zgodnie z oczekiwaniami wyniosła 8,5 proc. Jak podał amerykański Departament Pracy, w marcu gospodarka straciła 663 tys. miejsc pracy poza rolnictwem. Dane są zgodne z oczekiwaniami. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się w marcu stopy bezrobocia [...]<h3>Zobacz także</h3>
<li><a href="http://www.praca-w-usa.pl/akademickie-targi-pracy-w-lodzi/" rel="bookmark">Akademickie Targi Pracy w Łodzi</a> Po sukcesie Targów w 2007 roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję. Już 1 kwietnia w Hali EXPO Międzynarodowych Targów Łódzkich spotkają się przedstawiciele ...</li>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-w-usa.pl/stopa-bezrobocia-w-usa-osiagnela-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polak zmarł z przepracowania w Irlandii</title>
		<link>http://www.praca-w-usa.pl/polak-zmarl-z-przepracowania-w-irlandii/</link>
		<comments>http://www.praca-w-usa.pl/polak-zmarl-z-przepracowania-w-irlandii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niedoszły emigrant :)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[śmierć]]></category>
		<category><![CDATA[Irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[rzeźnik]]></category>
		<category><![CDATA[warunki pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca-w-usa.pl/2008/06/06/polak-zmarl-z-przepracowania-w-irlandii/</guid>
		<description><![CDATA[Czasem jak czytam takie artykuły to sie sam zastanawiam czy napewno wszyscy wyjeżdżający za granicę wiedzą co robią&#8230; Ballymahon, malownicza miejscowość położona niemal w sercu Irlandii, na północ od Athlone. Jedna szkoła, jeden kościół, kilka sklepów, parę pubów i dwa prężne zakłady: elektroniczny i rzeźniczy, w których większość załogi stanowią Polacy. Czas płynie im tu powoli, [...]<h3>Zobacz także</h3>
<li><a href="http://www.praca-w-usa.pl/abc-emigranta-przewodnik/" rel="bookmark">ABC emigranta &#8211; przewodnik</a>W Wielkiej Brytanii żyje i pracuje co najmniej kilkaset tysięcy Polaków, a wielu następnych w kraju zastanawia się nad emigracją. Z pewnością przyda im się ...</li>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.praca-w-usa.pl/polak-zmarl-z-przepracowania-w-irlandii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

